他們都在搜: 太陽能控制器太陽能逆變器太陽能路燈控制器離網系統控制器光伏逆變器太陽能控制器廠家
1.六時段設置,每個時段時間和功率可調。
2.智能調節LED功率幅度曲線可選(三項降功率曲線),可根據不同環境情況選擇降智能功率幅度曲線。
3.液晶遙控制器,可寫入和讀取各項控制器數據;一鍵式遙控器,一鍵寫入,操作簡單,便于用戶操作。
4.通過權威“IP67防護等級檢測”
SDN系列全數字太陽能控制恒流一體機,集合太陽能充放電控制器和LED光源恒流驅動電源一體。廣泛應用于太陽能路燈,太陽能庭院燈系統。具有高可靠性,高效率,高精度,安裝簡單的特點??蛇m應各種工作環境。
01 | 六時段設置,每個時段時間和功率可調。 |
02 | 智能調節LED功率幅度曲線可選(三項降功率曲線),可根據不同環境情況選擇降智能功率幅度曲線。 |
03 | 液晶遙控制器,可寫入和讀取各項控制器數據;一鍵式遙控器,一鍵寫入,操作簡單,便于用戶操作。 |
04 | 通過權威“IP67防護等級檢測”。 |
05 | 空載損耗(≤10mA);典型效率(>96%); |
06 | 環境管理體系認證證書(ISO14001:2004)、職業健康管理體系認證證書(OHSAS18001:2007)、“ROHS”認證、 “CE”認證。 |
07 | 可擴展紅外人體感應節能控制,遠程控制功能。 |
規格 | SDN-40W | SDN-60W | SDN-100W | SDN-150W |
系統電壓 | 12V/24V系統自動識別 | 24V系統 | ||
最大輸出功率 |
40W | 60W | 100W | 150W |
輸出電壓 | ( Vin+5V ) ~ 65V | |||
輸出紋波 | ≤600mV | |||
最大輸出電流 | 2.0A | 2.0~4.0A | 2.0~3.0A | 2.0~5.0A |
輸出恒流精度 |
<3%(典型值) |
|||
典型效率 | 92%~96% | |||
工作溫度 | -35℃~55℃(-40℃~90℃可定制) | |||
空載電流 | ≤5mA~18mA | |||
溫度補償 | -5mV/℃(充電電壓、過放電壓補償) | |||
控制方式 | 充電:PWM脈寬調制 恒流輸出:PWM+智能高頻軟調制 | |||
外形尺寸 |
88 × 53 × 21 (mm) |
88 × 83 × 21 (mm) |
||
安裝孔徑 |
81x40(mm) | 81x40(mm) | ||
安裝孔徑 |
Φ3 | |||
安裝孔徑 |
0.14kg |
0.21kg |